SFRF3

| Category: | Full-Complement Ball Bearings |
|---|---|
| Bearing Type: | Flanged, Open |
| Bearing Number: | SFRF3 |
| Bore (inches): | 0.1875 |
| Outer Diameter (inches): | 0.5000 |
| Width (inches): | 0.1562 |
| Flange Diameter: | 0.565 |
| Flange Width: | 0.042 |
| Chamfer: | 0.012 |
| Dynamic Load (lbs.): | 243 |
| Static Radial Load (lbs.): | 68 |
| Static Thrust Load (lbs.): | n/a |
| Ball Size: | 3/32 |
| # of Balls: | 11 |
| Inner Land: | 0.276 |
| Outer Land: | 0.411 |
| Bore (mm): | 4.7 |
| Outer Diameter (mm): | 12.7 |
| Width (mm): | 3.9 |






