SFRF2

| Category: | Full-Complement Ball Bearings |
|---|---|
| Bearing Type: | Flanged, Open |
| Bearing Number: | SFRF2 |
| Bore (inches): | 0.1250 |
| Outer Diameter (inches): | 0.3750 |
| Width (inches): | 0.1562 |
| Flange Diameter | 0.44 |
| Flange Width | 0.03 |
| Chamfer: | 0.012 |
| Dynamic Load (lbs.): | 128 |
| Static Radial Load (lbs.): | 25 |
| Static Thrust Load (lbs.): | n/a |
| Ball Size: | 1/16 |
| # of Balls: | 12 |
| Inner Land: | 0.204 |
| Outer Land: | 0.297 |
| Bore (mm): | 3.17 |
| Outer Diameter (mm): | 9.5 |
| Width (mm): | 3.9 |






