X05SFRB144
X05SFRB144 Details
Please click here to request more information on this ball bearing or call us at: 1-518-283-8002

| Bearing Number: | X05SFRB144 |
|---|---|
| Bearing Type: | Flanged, Open |
| Bore (inches): | 0.0781 |
| Outer Diameter (inches): | 0.2500 |
| Width (inches): | 0.0625 |
| Flange Diameter: | 0.296 |
| Flange Width: | 0.018 |
| Chamfer: | 0.003 |
| Dynamic Load: | |
| Static Load: | |
| Static Thrust: | |
| Ball Size: | 1 mm |
| # of Balls w/Crown: | 8 |
| # of Balls w/Ribbon: | 8 |
| # of Balls w/Machined: | 8 |
| Inner Land: | 0.157 |
| Outer Land: | 0.217 |
| Bore (mm): | 1.98 |
| Outside Diameter (mm): | 6.35 |
| Width (mm): | 1.58 |
| Flange Diameter (mm): | 7.5 |
| Flange Width (mm): | 0.45 |






